Cross-Platform Apple UI Colors
Apple Platform Color Directory
Browse Apple system colors across SwiftUI, iOS, iPadOS, tvOS, and macOS with searchable semantic names, APIs, HEX values, RGBA values, and light or dark appearance variants.
SwiftUI Colors
Semantic SwiftUI colors and adaptable palette values.
iOS & iPadOS Colors
UIKit system colors, labels, fills, and backgrounds.
tvOS Colors
tvOS color exports and Apple TV interface tokens.
macOS Colors
AppKit system colors and semantic NSColor values.
SwiftUI
| Swatch | Name | API Token | HEX / RGBA |
|---|---|---|---|
| Accent | .accentColor | #007AFFrgb(0, 122, 255) | |
| Primary | .primary | rgba(0, 0, 0, 0.85) | |
| Secondary | .secondary | rgba(0, 0, 0, 0.5) | |
| Red | .red | #FF383Crgb(255, 56, 60) | |
| Orange | .orange | #FF8D28rgb(255, 141, 40) | |
| Yellow | .yellow | #FFCC00rgb(255, 204, 0) | |
| Green | .green | #34C759rgb(52, 199, 89) | |
| Mint | .mint | #00C8B3rgb(0, 200, 179) | |
| Teal | .teal | #00C3D0rgb(0, 195, 208) | |
| Cyan | .cyan | #00C0E8rgb(0, 192, 232) | |
| Blue | .blue | #0088FFrgb(0, 136, 255) | |
| Indigo | .indigo | #6155F5rgb(97, 85, 245) | |
| Purple | .purple | #CB30E0rgb(203, 48, 224) | |
| Pink | .pink | #FF2D55rgb(255, 45, 85) | |
| Brown | .brown | #AC7F5Ergb(172, 127, 94) | |
| Gray | .gray | #8E8E93rgb(142, 142, 147) | |
| Black | .black | #000000rgb(0, 0, 0) | |
| White | .white | #FFFFFFrgb(255, 255, 255) |
iOS & iPadOS
| Swatch | Name | API Token | HEX / RGBA |
|---|---|---|---|
| System Blue | UIColor.systemBlue | #007AFFrgb(0, 122, 255) | |
| System Green | UIColor.systemGreen | #34C759rgb(52, 199, 89) | |
| System Indigo | UIColor.systemIndigo | #5856D6rgb(88, 86, 214) | |
| System Orange | UIColor.systemOrange | #FF9500rgb(255, 149, 0) | |
| System Pink | UIColor.systemPink | #FF2D55rgb(255, 45, 85) | |
| System Purple | UIColor.systemPurple | #AF52DErgb(175, 82, 222) | |
| System Red | UIColor.systemRed | #FF3B30rgb(255, 59, 48) | |
| System Teal | UIColor.systemTeal | #5AC8FArgb(90, 200, 250) | |
| System Yellow | UIColor.systemYellow | #FFCC00rgb(255, 204, 0) | |
| System Gray | UIColor.systemGray | #8E8E93rgb(142, 142, 147) | |
| System Gray 2 | UIColor.systemGray2 | #AEAEB2rgb(174, 174, 178) | |
| System Gray 3 | UIColor.systemGray3 | #C7C7CCrgb(199, 199, 204) | |
| System Gray 4 | UIColor.systemGray4 | #D1D1D6rgb(209, 209, 214) | |
| System Gray 5 | UIColor.systemGray5 | #E5E5EArgb(229, 229, 234) | |
| System Gray 6 | UIColor.systemGray6 | #F2F2F7rgb(242, 242, 247) | |
| System Background | UIColor.systemBackground | #FFFFFFrgb(255, 255, 255) | |
| Secondary System Background | UIColor.secondarySystemBackground | #F2F2F7rgb(242, 242, 247) | |
| Tertiary System Background | UIColor.tertiarySystemBackground | #FFFFFFrgb(255, 255, 255) | |
| System Grouped Background | UIColor.systemGroupedBackground | #F2F2F7rgb(242, 242, 247) | |
| Secondary System Grouped Background | UIColor.secondarySystemGroupedBackground | #FFFFFFrgb(255, 255, 255) | |
| Tertiary System Grouped Background | UIColor.tertiarySystemGroupedBackground | #F2F2F7rgb(242, 242, 247) | |
| System Fill | UIColor.systemFill | #78788033rgba(120, 120, 128, 0.2) | |
| Secondary System Fill | UIColor.secondarySystemFill | #78788028rgba(120, 120, 128, 0.157) | |
| Tertiary System Fill | UIColor.tertiarySystemFill | #7676801Ergba(118, 118, 128, 0.118) | |
| Quaternary System Fill | UIColor.quaternarySystemFill | #74748014rgba(116, 116, 128, 0.078) | |
| Light Text | UIColor.lightText | #FFFFFF99rgba(255, 255, 255, 0.6) | |
| Dark Text | UIColor.darkText | #000000rgb(0, 0, 0) | |
| Label | UIColor.label | #000000rgb(0, 0, 0) | |
| Secondary Label | UIColor.secondaryLabel | #3C3C4399rgba(60, 60, 67, 0.6) | |
| Tertiary Label | UIColor.tertiaryLabel | #3C3C434Crgba(60, 60, 67, 0.298) | |
| Quaternary Label | UIColor.quaternaryLabel | #3C3C432Ergba(60, 60, 67, 0.18) | |
| Link | UIColor.link | #007AFFrgb(0, 122, 255) | |
| Placeholder Text | UIColor.placeholderText | #3C3C434Crgba(60, 60, 67, 0.298) | |
| Separator | UIColor.separator | #3C3C434Argba(60, 60, 67, 0.29) | |
| Opaque Separator | UIColor.opaqueSeparator | #C6C6C8rgb(198, 198, 200) |
tvOS
| Swatch | Name | API Token | HEX / RGBA |
|---|---|---|---|
| System Blue | UIColor.systemBlue | #007AFFrgb(0, 122, 255) | |
| System Green | UIColor.systemGreen | #34C759rgb(52, 199, 89) | |
| System Indigo | UIColor.systemIndigo | #5856D6rgb(88, 86, 214) | |
| System Orange | UIColor.systemOrange | #FF9500rgb(255, 149, 0) | |
| System Pink | UIColor.systemPink | #FF2D55rgb(255, 45, 85) | |
| System Purple | UIColor.systemPurple | #AF52DErgb(175, 82, 222) | |
| System Red | UIColor.systemRed | #FF3B30rgb(255, 59, 48) | |
| System Teal | UIColor.systemTeal | #5AC8FArgb(90, 200, 250) | |
| System Yellow | UIColor.systemYellow | #FFCC00rgb(255, 204, 0) | |
| System Gray | UIColor.systemGray | #8E8E93rgb(142, 142, 147) | |
| Label | UIColor.label | #000000rgb(0, 0, 0) | |
| Secondary Label | UIColor.secondaryLabel | #3C3C4399rgba(60, 60, 67, 0.6) | |
| Tertiary Label | UIColor.tertiaryLabel | #3C3C434Crgba(60, 60, 67, 0.298) | |
| Quaternary Label | UIColor.quaternaryLabel | #3C3C432Ergba(60, 60, 67, 0.18) | |
| Link | UIColor.link | #007AFFrgb(0, 122, 255) | |
| Placeholder Text | UIColor.placeholderText | #3C3C434Crgba(60, 60, 67, 0.298) | |
| Separator | UIColor.separator | #3C3C434Argba(60, 60, 67, 0.29) | |
| Opaque Separator | UIColor.opaqueSeparator | #C6C6C8rgb(198, 198, 200) |
macOS
| Swatch | Name | API Token | HEX / RGBA |
|---|---|---|---|
| System Red | NSColor.systemRed | #FF383Crgb(255, 56, 60) | |
| System Orange | NSColor.systemOrange | #FF8D28rgb(255, 141, 40) | |
| System Yellow | NSColor.systemYellow | #FFCC00rgb(255, 204, 0) | |
| System Green | NSColor.systemGreen | #34C759rgb(52, 199, 89) | |
| System Mint | NSColor.systemMint | #00C8B3rgb(0, 200, 179) | |
| System Teal | NSColor.systemTeal | #00C3D0rgb(0, 195, 208) | |
| System Cyan | NSColor.systemCyan | #00C0E8rgb(0, 192, 232) | |
| System Blue | NSColor.systemBlue | #0088FFrgb(0, 136, 255) | |
| System Indigo | NSColor.systemIndigo | #6155F5rgb(97, 85, 245) | |
| System Purple | NSColor.systemPurple | #CB30E0rgb(203, 48, 224) | |
| System Pink | NSColor.systemPink | #FF2D55rgb(255, 45, 85) | |
| System Brown | NSColor.systemBrown | #AC7F5Ergb(172, 127, 94) | |
| System Gray | NSColor.systemGray | #8E8E93rgb(142, 142, 147) | |
| Label | NSColor.labelColor | rgba(0, 0, 0, 0.85) | |
| Secondary Label | NSColor.secondaryLabelColor | rgba(0, 0, 0, 0.5) | |
| Tertiary Label | NSColor.tertiaryLabelColor | rgba(0, 0, 0, 0.26) | |
| Quaternary Label | NSColor.quaternaryLabelColor | rgba(0, 0, 0, 0.1) | |
| Quinary Label | NSColor.quinaryLabel | rgba(0, 0, 0, 0.05) | |
| Text | NSColor.textColor | #000000rgb(0, 0, 0) | |
| Placeholder Text | NSColor.placeholderTextColor | rgba(0, 0, 0, 0.5) | |
| Selected Text | NSColor.selectedTextColor | #000000rgb(0, 0, 0) | |
| Text Background | NSColor.textBackgroundColor | #FFFFFFrgb(255, 255, 255) | |
| Selected Text Background | NSColor.selectedTextBackgroundColor | #B3D7FFrgb(179, 215, 255) | |
| Unemphasized Selected Text | NSColor.unemphasizedSelectedTextColor | #000000rgb(0, 0, 0) | |
| Unemphasized Selected Text Background | NSColor.unemphasizedSelectedTextBackgroundColor | #DCDCDCrgb(220, 220, 220) | |
| Link | NSColor.linkColor | #0068DArgb(0, 104, 218) | |
| Text Insertion Point | NSColor.textInsertionPointColor | #007AFFrgb(0, 122, 255) | |
| System Fill | NSColor.systemFill | rgba(0, 0, 0, 0.1) | |
| Secondary System Fill | NSColor.secondarySystemFill | rgba(0, 0, 0, 0.08) | |
| Tertiary System Fill | NSColor.tertiarySystemFill | rgba(0, 0, 0, 0.05) | |
| Quaternary System Fill | NSColor.quaternarySystemFill | rgba(0, 0, 0, 0.03) | |
| Quinary System Fill | NSColor.quinarySystemFill | rgba(0, 0, 0, 0.01) | |
| Separator | NSColor.separatorColor | rgba(0, 0, 0, 0.1) | |
| Grid | NSColor.gridColor | #E6E6E6rgb(230, 230, 230) | |
| Shadow | NSColor.shadowColor | #000000rgb(0, 0, 0) | |
| Highlight | NSColor.highlightColor | #FFFFFFrgb(255, 255, 255) | |
| Find Highlight | NSColor.findHighlightColor | #FFFF00rgb(255, 255, 0) | |
| Keyboard Focus Indicator | NSColor.keyboardFocusIndicatorColor | rgba(0, 103, 244, 0.5) | |
| Control Accent | NSColor.controlAccentColor | #007AFFrgb(0, 122, 255) | |
| Control Color | NSColor.controlColor | #FFFFFFrgb(255, 255, 255) | |
| Control Background | NSColor.controlBackgroundColor | #FFFFFFrgb(255, 255, 255) | |
| Control Text | NSColor.controlTextColor | rgba(0, 0, 0, 0.85) | |
| Disabled Control Text | NSColor.disabledControlTextColor | rgba(0, 0, 0, 0.25) | |
| Selected Content Background | NSColor.selectedContentBackgroundColor | #0064E1rgb(0, 100, 225) | |
| Unemphasized Selected Content Background | NSColor.unemphasizedSelectedContentBackgroundColor | #DCDCDCrgb(220, 220, 220) | |
| Selected Control | NSColor.selectedControlColor | #B3D7FFrgb(179, 215, 255) | |
| Selected Control Text | NSColor.selectedControlTextColor | rgba(0, 0, 0, 0.85) | |
| Alternate Selected Control Text | NSColor.alternateSelectedControlTextColor | #FFFFFFrgb(255, 255, 255) | |
| Selected Menu Item Text | NSColor.selectedMenuItemTextColor | #FFFFFFrgb(255, 255, 255) | |
| Header Text | NSColor.headerTextColor | rgba(0, 0, 0, 0.85) | |
| Window Background | NSColor.windowBackgroundColor | #FFFFFFrgb(255, 255, 255) | |
| Window Frame Text | NSColor.windowFrameTextColor | rgba(0, 0, 0, 0.85) | |
| Under Page Background | NSColor.underPageBackgroundColor | rgba(150, 150, 150, 0.9) |